L’osservatorio Anasf Real Trend del mese di febbraio ha indagato, tra un panel di 600 soci, il livello di educazione finanziaria e gli interessi di investimento dei clienti under 41 dei consulenti finanziari, distinti per genere.
Di seguito la sintesi dei risultati della rilevazione febbraio:
Tra i tuoi clienti under 41, qual è il livello di educazione finanziaria?
RISPOSTA | MASCHI | FEMMINE |
Basso | 34% | 51% |
Medio | 58% | 44% |
Alto | 8% | 5% |
Dove manifestano maggiore interesse i tuoi clienti under 41?
RISPOSTA | MASCHI | FEMMINE |
Investimenti tradizionali | 32% | 45% |
Investimenti ESG | 21% | 45% |
Investimenti alternativi | 16% | 3% |
Criptoattività | 21% | 3% |
Fintech | 6% | 0% |
Altro | 4% | 4% |
Tra i tuoi clienti under 41, quanti hanno sottoscritto una previdenza integrativa/complementare?
RISPOSTA | MASCHI | FEMMINE |
La totalità | 4% | 4% |
La maggior parte | 39% | 32% |
La metà | 13% | 16% |
Una minoranza | 42% | 44% |
Nessuno | 3% | 4% |
Sei un consulente finanziario socio Anasf e vuoi fare parte del panel? Scrivi a social@anasf.it